変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
hallieb.me 39 6 0 0 2 9 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-20
benphelps.me 136 5 0 0 2 6 2008 2009 OK 0 0English 2020-01-18
robinn.me 56 9 0 0 2 10 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-16
superhry.me 55 7 0 0 2 9 2018 2009 OK 0 0English 2020-01-16
welovenancy.me 98 9 0 0 2 11 2018 2014 OK 0 0English 2020-01-16
annoyd.me 41 6 0 0 2 7 2018 2012 OK 0 0English 2020-01-15
followsummer.me 179 12 0 0 2 1 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-15
karageko.me 78 6 0 0 2 5 2018 2017 OK 0 0English 2020-01-15
pepel.me 49 9 0 0 2 1 2018 2014 OK 0 0French 2020-01-15
adegokeobasa.me 3 3 0 0 2 6 2014 2015 OK 0 0English 2020-01-13
pepinilloguerrero.me 231 7 0 1 2 4 2018 2014 OK 0 0Turkish 2020-01-13
mspf.me 3101 22 0 0 2 6 2018 2014 OK 0 0English 2020-01-12
kibria.me 2 1 0 0 2 1 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-09
carllange.me 146 9 0 0 2 6 2018 2011 OK 0 0English 2020-01-08
getprint.me 675 21 0 0 2 9 2018 2012 OK 0 0English 2020-01-07
kenja-ti.me 657 22 0 0 2 9 2018 2012 OK 0 0English 2020-01-07
lanbing.me 1455 26 0 0 2 9 2018 2011 OK 0 0Chinese 2020-01-07
marketing-search.me 693 24 0 0 2 9 2018 2012 OK 0 0 2020-01-07
popya.me 744 27 0 0 2 9 2018 2012 OK 0 0Spanish 2020-01-07
urlgeo.me 656 24 0 0 2 9 2018 2011 OK 0 0 2020-01-07
bonellagreenbazaar.me 22 6 0 0 2 6 2015 2016 OK 0 0Serbian 2020-01-06
click-info.me 685 28 0 0 2 9 2018 2013 OK 0 0Indonesian 2020-01-06
gkgo.me 5 2 0 0 2 4 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-06
iloveuforever.me 697 28 0 0 2 9 2018 2010 OK 0 0Chinese 2020-01-04
jeffoakes.me 701 32 0 0 2 9 2018 2012 OK 0 0English 2020-01-04
perkyseed.me 725 29 0 0 2 9 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-04
q8iphone.me 707 29 0 0 2 9 2018 2011 OK 0 0English 2020-01-04
services-search.me 700 23 0 0 2 9 2018 2012 OK 0 0 2020-01-04
sherylsblog.me 668 21 0 0 2 9 2018 2012 OK 0 0 2020-01-04
tatnallconnect.me 933 33 0 0 2 9 2018 2011 OK 0 0English 2020-01-04
calvintimo.me 4 4 0 0 2 1 2018 2014 OK 0 0English 2020-01-02
castelltort.me 80 3 0 0 2 1 2018 2014 OK 0 0Spanish 2020-01-02
chez-ph.me 8 5 0 0 2 4 2018 2011 OK 0 0French 2020-01-02
cloudcolored.me 3 2 0 0 2 1 2018 2012 OK 0 0Japanese 2020-01-02
mycfs.me 97 7 0 0 2 7 2018 2010 OK 0 0English 2020-01-02
papermind.me 687 26 0 0 2 9 2018 2011 OK 0 0French 2020-01-02
slavenvilus.me 8 2 0 0 2 5 2018 2010 OK 0 0Croatian 2020-01-02
thewildone.me 79 6 0 0 2 7 2014 2016 OK 0 0English 2020-01-02
twitvoice.me 8 5 0 0 2 5 2018 2011 OK 0 0Japanese 2020-01-02
apptrigger.me 19 15 0 0 2 7 2018 2015 OK 0 0Japanese 2020-01-01
blockchainchanges.me 7 4 0 0 2 6 2017 2017 OK 0 0English 2020-01-01
diceplus.me 9 5 0 0 2 6 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-01
golater.me 20 6 0 0 2 6 2018 2013 OK 0 0Japanese 2020-01-01
mexiaoyuan.me 937 57 0 0 2 1 2018 2013 OK 0 0English 2020-01-01
topsc.me 783 21 0 0 2 1 2018 2016 OK 0 0Russian 2020-01-01
justinbspicer.me 178 4 0 0 2 5 2018 2011 OK 0 0English 2019-12-31
richardkey.me 144 12 0 0 2 9 2013 2011 OK 0 0English 2019-12-31
avela.me 82 9 0 0 2 7 2018 2012 OK 0 0English 2019-12-30
brianhenry.me 12 7 0 0 2 5 2018 2013 OK 0 0English 2019-12-30
derechoeinternet.me 43 6 0 0 2 5 2018 2012 OK 0 0Spanish 2019-12-30
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP