変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
stereokorea.com 43 12 0 0 9 4 2015 2006 OK 0 0Korean 2020-09-30
strongholds.jp 164 18 0 0 16 8 2019 2007 OK 0 0Japanese 2020-09-30
student-waseda125.jp 17 11 0 0 6 13 2018 2006 OK 0 0Japanese 2020-09-30
subaru-automotive-parts.com 100 30 1 0 9 8 2019 2003 OK 0 0English 2020-09-30
submiturlweb.com 776 27 0 0 5 9 2019 2012 OK 0 0English 2020-09-30
suelise.com 24 10 0 0 8 7 2019 2004 OK 0 0English 2020-09-30
sugararts.jp 65 13 0 0 20 12 2019 2003 OK 0 0Japanese 2020-09-30
sugimurataizo.jp 33 12 0 0 6 7 2016 2009 OK 0 2Japanese 2020-09-30
sumash.jp 45 24 0 0 9 10 2019 2015 OK 0 0Japanese 2020-09-30
sumitamaru.jp 55 18 0 0 13 14 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
summit2008osaka.jp 21 9 0 0 13 13 2018 2006 OK 0 0Japanese 2020-09-30
sunderland.jp 36 9 0 0 5 15 2003 2003 OK 0 1Japanese 2020-09-30
suopei.jp 369 22 0 0 8 13 2019 2011 OK 0 1Japanese 2020-09-30
tachikawa-legend.jp 225 13 0 0 5 13 2013 2008 OK 0 0Japanese 2020-09-30
takasu-dental.jp 29 9 0 0 20 8 2019 2008 OK 0 0Japanese 2020-09-30
takeyura.jp 83 25 0 0 8 14 2019 2003 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tallextra.com 32 11 0 0 8 6 2017 2008 OK 0 0English 2020-09-30
tamapla.jp 37 15 0 0 10 8 2019 2003 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tao-toyo.jp 17 8 0 0 16 16 2018 2012 OK 0 0Japanese 2020-09-30
taose.jp 173 18 0 0 9 13 2019 2009 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tatoe-sekaiga.jp 58 20 0 0 10 13 2011 2007 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tb-wakayama.jp 52 20 0 0 10 17 2016 2011 OK 0 1Japanese 2020-09-30
tec-paris.com 213 16 0 0 5 8 2016 2006 OK 0 0French 2020-09-30
tectobois.com 16466 11 0 0 6 18 2019 2005 OK 0 0French 2020-09-30
thedogdays.jp 104 9 0 0 9 16 2019 2016 OK 0 0Japanese 2020-09-30
theeaglesgstudio.com 324 15 0 0 6 9 2019 2008 OK 0 2French 2020-09-30
theicercompany.com 1937 14 0 0 5 8 2019 2013 OK 0 0Spanish 2020-09-30
thenew3t.jp 24693 17 0 0 5 1 2019 2011 OK 0 0Japanese 2020-09-30
theorganic.jp 25 8 0 0 7 12 2019 2009 OK 0 0Japanese 2020-09-30
thnollok.jp 44 14 0 0 17 16 2017 2014 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tilburg1896.com 42 13 0 0 18 13 2019 2005 OK 0 0Dutch 2020-09-30
tiregarden-tokyo.jp 132 13 0 0 7 8 2018 2006 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tk-pafe.jp 265 30 0 0 8 10 2014 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tntride.com 313 14 0 0 6 9 2019 2007 OK 0 1English 2020-09-30
tobetobekita-q.jp 51 9 0 0 10 11 2019 2006 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tobu-pro.jp 3184 71 0 0 7 2 2010 2010 OK 0 0Japanese 2020-09-30
toe-nails-fungus.com 841 43 0 0 15 12 2019 2007 OK 0 0English 2020-09-30
tokai-reha.jp 7799 18 0 0 5 8 2019 2007 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tokyofriends-themovie.jp 142 50 0 0 4 16 2019 2006 OK 0 1Japanese 2020-09-30
tokyogum.com 58 22 0 0 4 7 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tomioka-dental.jp 73 11 0 0 10 19 2019 2007 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tomonoura-net.jp 27 11 0 0 5 11 2019 2007 OK 0 1Japanese 2020-09-30
topnation.jp 380 37 0 0 12 10 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
toribunka.jp 42 10 0 0 10 18 2019 2009 OK 0 0Japanese 2020-09-30
torishimin.jp 92 15 0 0 9 13 2015 2007 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tougennkyou.jp 108 14 0 0 4 13 2016 2011 OK 0 0Japanese 2020-09-30
touhoku-rhkangaku.jp 52 13 0 0 19 12 2018 2009 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tourdekingdom.org 32 11 0 0 7 8 2018 2007 OK 0 0English 2020-09-30
tourmap.jp 661 20 0 0 4 12 2014 2016 OK 0 0Japanese 2020-09-30
town-hasaki.jp 93 34 0 0 12 14 2006 2002 OK 0 0Japanese 2020-09-30
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP