変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
buycialiscialisforsalesdhv.com 8690 90 0 0 7 18 2017 2014 OK 0 0English 2018-04-19
footballtexansgearshop.com 8624 111 0 0 7 18 2016 2017 OK 0 0English 2018-03-10
00481.org 3289 112 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
011233.org 3313 113 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
09762.org 4893 109 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
1288888.org 3532 108 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
130066.org 3445 113 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
178058.org 3583 116 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
200769.org 3228 110 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
220338.org 11570 115 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
220y.org 3034 108 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
261133.org 3371 103 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
30767.org 3260 119 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
32270.org 3217 109 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
399801.org 3036 116 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
51064.org 3191 111 0 0 8 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
511789.org 3364 112 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
558788.org 3188 101 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
77112.org 3218 107 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
788678.org 3281 120 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
84981.org 3260 108 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
k1689.org 3350 122 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
p919.org 3246 115 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
xg48.org 3195 110 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-27
sexfailai.net 2358 122 0 1 6 18 2010 2011 OK 0 0German 2018-02-23
06691.org 3032 111 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
221111.org 2839 117 0 0 4 18 2014 2008 OK 0 0Chinese 2018-02-07
22244.org 2685 106 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
26899.org 2935 109 0 0 5 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
656666.org 3152 119 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
792999.org 2776 112 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
87818.org 2748 117 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
998994.org 3063 120 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
bb556677.org 2944 125 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
bb90.org 3138 121 0 0 4 18 2014 2015 OK 0 0Chinese 2018-02-07
cialisreviewscheapcialisvjdfhn.com 9360 93 0 0 7 18 2016 2014 OK 0 0English 2017-12-28
24638.net 2322 99 0 0 5 18 2015 2014 OK 0 0Chinese 2017-11-29
40003000.net 2489 91 0 0 4 18 2015 2015 OK 0 0Chinese 2017-11-28
446556.net 2338 107 0 0 4 18 2015 2014 OK 0 0Chinese 2017-11-28
sms-sudan.org 2603 96 0 1 6 18 2008 2001 OK 0 0English 2017-11-12
arizona-life-insurance-company.com 2225 88 0 1 5 18 2016 2002 OK 0 0English 2017-11-10
492888.org 1358 101 0 0 4 18 2016 2016 OK 0 0Chinese 2017-11-04
5888dd.net 1345 92 0 0 5 18 2016 2016 OK 0 0Chinese 2017-10-26
648658.net 1238 92 0 0 4 18 2016 2016 OK 0 0Chinese 2017-10-26
320119.net 1355 95 0 0 4 18 2016 2016 OK 0 0Chinese 2017-10-21
124006.net 1354 101 0 0 4 18 2016 2016 OK 0 0Chinese 2017-10-19
powerdowntas.org 2165 135 0 1 5 18 2016 2011 OK 0 0English 2017-10-06
51cheapglasses.com 151 98 0 1 8 18 2016 2016 OK 0 0Japanese 2017-08-31
8thstreetlatinasass.com 363 110 0 1 4 18 2009 2009 OK 0 0English 2017-08-31
aleccrichton.com 63975 91 1 3 4 18 2015 2011 OK 0 0Japanese 2017-08-31
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP