変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
baixia.me 20 5 0 0 4 4 2019 2010 OK 0 0Chinese 2020-05-05
rajatoto2.me 2 2 0 0 2 4 2019 2019 OK 0 0Indonesian 2020-05-05
shioayam.me 2 2 0 0 2 4 2019 2019 OK 0 0Indonesian 2020-05-05
jaiv.me 2 1 0 0 1 4 2019 2016 OK 0 0Spanish 2020-05-04
katiedoes.me 3 2 0 0 2 4 2014 2014 OK 0 0English 2020-05-03
jaxhyde.me 2 2 0 0 1 4 2018 2018 OK 0 0English 2020-04-30
ykumawat.me 358 38 0 0 1 4 2019 2018 OK 0 0English 2020-04-29
wuhoo.me 689 1 0 0 5 4 2019 2016 OK 0 0English 2020-04-26
pointdecroix.me 9 1 0 0 3 4 2012 2013 OK 0 0French 2020-04-25
timfinch.me 38 9 0 0 2 4 2019 2018 OK 0 0English 2020-04-25
a1a1a1.me 1 1 0 0 4 4 2019 2017 OK 0 0Japanese 2020-04-23
shichu.me 2 1 0 0 6 4 2015 2015 OK 0 0Japanese 2020-04-22
goldendragontattooed.me 8 2 0 0 7 4 2018 2019 OK 0 0English 2020-04-19
londongrad.me 8 1 0 0 3 4 2018 2015 OK 0 0Russian 2020-04-19
daquexian.me 7 3 0 0 2 4 2019 2017 OK 0 0Chinese 2020-04-18
kyumei.me 107 13 0 0 2 4 2019 2011 OK 0 0Japanese 2020-04-17
bhaveshpatel.me 1 1 0 0 1 4 2015 2015 OK 0 0English 2020-04-14
monteleson.me 39 3 0 0 4 4 2019 2009 OK 0 0French 2020-04-14
mirrorart.me 22 1 0 0 3 4 2016 2012 OK 0 0Russian 2020-04-13
yiwang.me 26 1 0 0 10 4 2017 2013 OK 0 0English 2020-04-12
wemovetogether.me 12 3 0 0 2 4 2019 2012 OK 0 0English 2020-04-10
jonrhodes.me 1 1 0 0 2 4 2014 2015 OK 0 0English 2020-04-09
mindingyourbusiness.me 2 1 0 0 9 4 2015 2016 OK 0 0English 2020-04-08
universalnewsportal.me 6 3 0 0 3 4 2019 2017 OK 0 0English 2020-04-06
5kan.me 11 4 0 0 1 4 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-04-05
agenceme.me 6 1 0 0 1 4 2019 2019 OK 0 0English 2020-04-04
cemepokerid.me 6 1 0 0 1 4 2019 2019 OK 0 0English 2020-04-04
claimmaker.me 4 1 0 0 2 4 2014 2015 OK 0 0English 2020-04-04
exerciseology.me 59 4 0 0 1 4 2009 2009 OK 0 0English 2020-04-04
maxplanck.me 8 1 0 0 4 4 2012 2015 OK 0 0English 2020-04-03
edpittol.me 16 3 0 0 3 4 2019 2016 OK 0 0Portuguese 2020-03-31
slownews.me 111 25 0 0 3 4 2019 2017 OK 0 0English 2020-03-31
ipott.me 108 3 0 0 3 4 2019 2017 OK 0 0English 2020-03-30
lolla.me 12 1 0 0 10 4 2017 2010 OK 0 0English 2020-03-28
wordcraft.me 3 1 0 0 1 4 2019 2010 OK 0 0English 2020-03-27
johnrobertsphotography.me 187 7 0 0 1 4 2012 2012 OK 0 0English 2020-03-26
piapia.me 3 2 0 0 4 4 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-03-26
whobuilt.me 1 1 0 0 1 4 2019 2017 OK 0 0English 2020-03-26
foodsforthoughts.me 331 18 0 0 2 4 2019 2017 OK 0 0English 2020-03-24
zinnebeeld.me 38 7 0 0 4 4 2012 2013 OK 0 0Dutch 2020-03-24
antga.me 6 1 0 0 3 4 2019 2009 OK 0 0German 2020-03-20
studentipmf.me 153 10 0 0 2 4 2019 2018 OK 0 0English 2020-03-19
eastmeetswest.me 8 1 0 0 2 4 2015 2016 OK 0 0English 2020-03-10
kikst.me 11 1 0 0 1 4 2018 2017 OK 0 0English 2020-03-10
sunln.me 5 4 0 0 4 4 2018 2015 OK 0 0English 2020-03-10
peterhbrown.me 21 1 0 0 4 4 2018 2013 OK 0 0German 2020-03-07
rbfl.me 6980 1 0 0 1 4 2018 2013 OK 0 0English 2020-03-06
art2heart.me 1 1 0 0 2 4 2011 2012 OK 0 0English 2020-03-04
nurcahyo.me 1729 2 0 0 3 4 2018 2016 OK 0 0Indonesian 2020-03-02
nafot.me 4 1 0 0 3 4 2018 2011 OK 0 0Czech 2020-03-01
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP