変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
philippines2000.org 148 13 0 0 8 7 2017 1999 OK 0 0Japanese 2019-02-04
energytoburn.org 579 13 0 0 8 7 2017 2013 OK 0 0English 2019-02-03
somethingaboutw.org 54 13 0 0 12 8 2017 2003 OK 0 0English 2019-02-03
eri-la.org 365 13 0 0 8 12 2017 1997 OK 0 0English 2019-02-02
dfwscanning.net 41 13 0 0 4 10 2018 2007 OK 0 0English 2019-02-01
ignitecardiff.net 1186 13 0 0 8 8 2014 2010 OK 0 1English 2019-02-01
bcataxia.org 24 13 0 0 6 13 2017 2004 OK 0 1English 2019-01-31
dsy5.jp 23 13 0 0 10 14 2017 2005 OK 0 0Japanese 2019-01-31
jams-collection.jp 44 13 0 0 6 5 2016 2009 OK 0 3Japanese 2019-01-31
jgirls.jp 1298 13 0 0 7 14 2006 2003 OK 0 0Japanese 2019-01-31
jupi.jp 152 13 0 0 8 13 2017 2008 OK 0 0Japanese 2019-01-31
krunch.jp 66 13 0 0 5 12 2015 2008 OK 0 3Japanese 2019-01-31
ltgp.jp 341 13 0 0 5 5 2017 2013 OK 0 0Japanese 2019-01-31
officeteenage.jp 35 13 0 0 4 12 2010 2011 OK 0 0Japanese 2019-01-31
sew-crafty.net 28 13 0 0 10 12 2017 2000 OK 0 0English 2019-01-31
tokyo-rose.jp 35 13 0 0 4 13 2016 2012 OK 0 0Japanese 2019-01-31
touch-up.jp 139 13 0 0 5 9 2015 2002 OK 0 0Japanese 2019-01-31
tsay.jp 149 13 0 0 4 1 2017 2013 OK 0 0Japanese 2019-01-31
webstar-p.jp 20 13 0 0 4 8 2017 2013 OK 0 3Japanese 2019-01-31
yoake-movie.jp 29 13 0 1 5 13 2017 2007 OK 0 0Japanese 2019-01-31
babalia.org 61 13 0 0 4 13 2017 2014 OK 0 0Spanish 2019-01-29
ccece2013.org 68 13 0 2 7 14 2015 2012 OK 0 0English 2019-01-29
hakunamajiwe.net 30 13 0 0 11 12 2017 2005 OK 0 0English 2019-01-29
lifestyleopportunity.org 18 13 0 2 5 4 2014 2001 OK 0 0English 2019-01-29
npeurope.org 106 13 0 0 8 13 2004 2005 OK 0 0Catalan 2019-01-29
spectracity.net 30 13 0 0 11 7 2017 2001 OK 0 1English 2019-01-28
wacaso.org 218 13 0 0 10 12 2017 2002 OK 0 0English 2019-01-28
5thkentuckyinfantry.org 24 13 0 0 14 7 2014 2004 OK 0 0English 2019-01-27
chromatin-plasticity.org 115 13 0 1 4 8 2016 2007 OK 0 0Hungarian 2019-01-27
kinglifeus.org 10494 13 0 0 6 11 2017 2017 OK 0 0Dutch 2019-01-27
childabuselegislation.org 34 13 0 1 8 8 2017 2002 OK 0 0English 2019-01-26
servitesistersinternational.org 29 13 1 0 7 9 2017 2007 OK 0 2English 2019-01-26
everettmall.org 247 13 0 0 9 13 2017 1999 OK 0 0English 2019-01-24
fleming2006.org 167 13 0 0 6 13 2011 2005 OK 0 0English 2019-01-24
nice-noise.org 101 13 0 0 12 7 2015 2003 OK 0 0Spanish 2019-01-24
sahidica.org 67 13 0 0 9 9 2017 2001 OK 0 0English 2019-01-24
belle2.net 21 13 0 0 13 9 2017 2007 OK 0 0Japanese 2019-01-23
godexpressing.org 55 13 0 0 5 7 1999 2000 OK 0 0English 2019-01-23
lsmusa.org 30 13 0 0 7 7 2017 2001 OK 0 0English 2019-01-23
mauricegibb.net 112 13 0 0 5 8 2014 2000 OK 0 0English 2019-01-23
095dxteam.org 182 13 0 0 7 8 2017 2007 OK 0 0English 2019-01-22
net-empleopr.org 169 13 0 4 9 6 2016 2004 OK 0 0English 2019-01-22
stampfaq.org 96 13 0 0 8 13 2016 2001 OK 0 0English 2019-01-22
anoise.org 100 13 0 0 10 8 2015 2004 OK 0 0English 2019-01-21
notesofhopepdx.org 77 13 0 2 6 8 2017 2014 OK 0 0English 2019-01-21
topterra.net 1352 13 0 0 6 18 2016 2007 OK 0 0Romanian 2019-01-21
westkazinvest.org 83 13 0 0 7 8 2014 2012 OK 0 0English 2019-01-20
writearoundtheblock.org 51 13 0 0 4 7 2017 2007 OK 0 0English 2019-01-20
restra.org 60 13 0 0 10 8 2016 2009 OK 0 0Russian 2019-01-18
vydelek.org 166 13 0 0 5 8 2017 2006 OK 0 0Czech 2019-01-18
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP