変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
cvama.org 993 198 1 2 6 16 2018 2013 OK 0 0English 2020-06-02
excitebizlife.com 182 8 0 0 8 10 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-02
feriengaeste.com 96 9 0 0 6 7 2019 2013 OK 0 0German 2020-06-02
globalparts.biz 692 65 0 0 6 11 2015 2013 OK 0 0English 2020-06-02
kamagraustreich.com 1475 69 0 0 9 1 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-06-02
kardashian24h.com 512 80 0 1 4 12 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-02
kristinekim.net 99075 137 0 0 12 17 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-06-02
ladameeting.com 89 9 0 0 5 7 2019 2013 OK 0 0Serbian 2020-06-02
pittsburghshoulderjointreplacement.com 2608 9 0 0 8 5 2013 2013 OK 0 0English 2020-06-02
waily.info 411 36 0 0 5 1 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-02
access-to-education.com 99278 136 0 0 5 17 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-06-01
adventuresinvhs.com 29 12 0 0 5 7 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-01
bowhuntingadventures.net 96 9 0 0 6 8 2013 2013 OK 0 0English 2020-06-01
carrx.net 99322 141 0 0 8 17 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-06-01
derby-gate.jp 25 11 0 0 4 7 2016 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-01
ecim2014belgrade.org 37 12 0 0 5 7 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-01
engineeringandcomputerworks.com 100180 142 0 0 7 17 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-06-01
foothillathletics.com 92756 159 0 0 7 16 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-06-01
freshmanfifteens.com 70 13 0 0 5 7 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-01
gloosticker.com 195 46 0 0 4 11 2019 2013 OK 0 0French 2020-06-01
hotelcasadeespana.com 719 12 0 0 11 7 2019 2013 OK 0 0Malay 2020-06-01
hreeikstudio.com 1744 7 0 0 7 11 2019 2013 OK 0 0Czech 2020-06-01
iemobilebusinessdirectory.com 389 22 0 0 9 12 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-01
joboji-kankou.jp 19 8 0 0 7 7 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-01
kasamaarchive.org 53 15 0 0 7 8 2013 2013 OK 0 1English 2020-06-01
ken-mary.jp 44 20 0 0 4 9 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-01
linenworks.jp 30 9 0 0 4 8 2013 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-01
moriandstein.com 23 9 0 0 5 8 2016 2013 OK 0 0English 2020-06-01
napaofsantarosa.com 22 9 0 0 4 7 2012 2013 OK 0 0English 2020-06-01
net-hp.jp 12 9 0 0 5 8 2010 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-01
oldbarrackscahersiveen.com 30 12 0 0 7 8 2018 2013 OK 0 0English 2020-06-01
roken2013-ishikawa.jp 39 11 0 0 4 8 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-01
scalp-skull.com 25 10 0 0 4 7 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-06-01
sparklingchi.com 4953 20 0 0 13 9 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-01
stephmontreuil.com 49 12 0 0 9 7 2018 2013 OK 0 0English 2020-06-01
tasskiracing.org 58 9 0 0 5 6 2019 2013 OK 0 0English 2020-06-01
thegalaxynote4.com 99362 184 0 0 5 17 2019 2013 OK 0 0Chinese 2020-06-01
55tanashin.jp 18 10 0 0 5 7 2013 2013 OK 0 0Japanese 2020-05-31
aquilaville.net 2924 11 0 0 7 8 2013 2013 OK 0 0French 2020-05-31
aube0.com 53 12 0 0 5 3 2019 2013 OK 0 0Japanese 2020-05-31
bluepearlsunnybeach.com 18 8 0 0 6 6 2013 2013 OK 0 0Romanian 2020-05-31
cajol.org 23 15 0 0 4 7 2012 2013 OK 0 0French 2020-05-31
coinbomb.biz 121 25 0 0 8 10 2019 2013 OK 0 0English 2020-05-31
convertosttopstsoftware.com 435 24 0 0 4 11 2019 2013 OK 0 0English 2020-05-31
covoiturage-groupeleader.com 19 6 0 0 4 6 2013 2013 OK 0 0French 2020-05-31
davosdiagnostics.com 87 11 0 0 6 7 2011 2013 OK 0 0English 2020-05-31
ddc-magyarorszag.com 1279 17 0 0 9 8 2012 2013 OK 0 0English 2020-05-31
dreamconnect.jp 24 9 0 0 8 17 2012 2013 OK 0 0Japanese 2020-05-31
gfo-sc2.jp 133 16 0 0 4 7 2013 2013 OK 0 0Japanese 2020-05-31
greengarnet.jp 138 14 0 0 4 1 2013 2013 OK 0 0Japanese 2020-05-31
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP