変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
adoberry.jp 16 9 0 0 5 15 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
aiti.jp 3237 40 0 0 7 11 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
asiansozai.jp 1410 24 0 0 15 14 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
atdma.jp 53 22 0 0 14 9 2014 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
budokon.jp 70 18 0 1 10 14 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
ciao-surveys.jp 44 9 0 0 5 12 2018 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
collaborativeprocesses.info 37 9 0 0 6 6 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-30
crystal-tokyo.jp 77 16 0 0 18 9 2017 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
cyworld.jp 1960 46 0 0 8 10 2019 2005 OK 0 3Japanese 2020-09-30
decca.jp 267 19 0 0 12 14 2008 2005 OK 0 0English 2020-09-30
fishing-equipment-n-gear.com 41 9 0 0 15 7 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-30
flingo.jp 22 14 0 0 5 12 2018 2005 OK 0 2Japanese 2020-09-30
g-cross.jp 125 24 0 0 8 12 2018 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
grafixwire.info 354 46 0 0 4 3 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-30
hotel-rose.jp 51 21 0 0 9 13 2018 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
imy-me.jp 1254 8 0 0 12 16 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
iriki.jp 25 8 0 0 5 12 2010 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
jpwc.jp 33 15 0 1 8 12 2015 2005 OK 0 1Japanese 2020-09-30
jyba.jp 30 14 0 0 12 13 2010 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
kat-tun.jp 706 53 0 0 9 15 2019 2005 OK 0 1French 2020-09-30
kindnessgrewup.com 12083 113 0 2 6 14 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-30
kwangaku.jp 25 9 0 1 10 13 2007 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
lapis1.jp 69 12 0 0 10 11 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
m-s-p.jp 1845 13 0 0 6 11 2017 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
opencafekyoto.jp 37 13 0 0 9 13 2018 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
osaka-anzen.jp 120 16 0 2 7 22 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
ourveryownmovie.com 37 12 0 0 7 7 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-30
pascalcaffet.jp 83 35 0 0 10 12 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
peacockeventscharleston.com 69 11 0 0 17 8 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-30
re3196.jp 168 42 0 0 13 15 2005 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
robingoodfellow.jp 94 10 0 0 7 13 2017 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
seino-beer.jp 18 10 0 0 6 12 2019 2005 OK 0 1Japanese 2020-09-30
shanghai24.jp 1200 34 0 0 4 14 2005 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
sizuku-vivid.jp 95 25 0 0 18 15 2017 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
spaceworks.jp 239 16 0 0 5 12 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
sumitamaru.jp 55 18 0 0 13 14 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tectobois.com 16466 11 0 0 6 18 2019 2005 OK 0 0French 2020-09-30
tilburg1896.com 42 13 0 0 18 13 2019 2005 OK 0 0Dutch 2020-09-30
tk-pafe.jp 265 30 0 0 8 10 2014 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
topnation.jp 380 37 0 0 12 10 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
tuuhan-shopping.jp 208 36 0 0 12 10 2019 2005 OK 0 0Japanese 2020-09-30
ycan.jp 517 36 0 0 13 15 2019 2005 OK 0 3Japanese 2020-09-30
agtechtours.com 382 47 0 0 10 13 2019 2005 OK 0 0Chinese 2020-09-29
beckyspapercreations.com 24 8 0 0 19 12 2018 2005 OK 0 0English 2020-09-29
carneyballjohnson.com 55 8 0 0 10 8 2013 2005 OK 0 0English 2020-09-29
ferses.com 59 9 0 0 7 12 2016 2005 OK 0 0Spanish 2020-09-29
fortwilliamhotelscotland.com 48 17 0 0 15 13 2014 2005 OK 0 0English 2020-09-29
humanfair.info 41 13 0 0 5 7 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-29
irwinbooks.com 14548 8 0 0 5 11 2019 2005 OK 0 0Chinese 2020-09-29
ryanandasa.com 155 41 0 0 8 13 2019 2005 OK 0 0English 2020-09-29
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP