変更

中古ドメイン(オールドドメイン)無料販売所

このサイトで紹介しているのは、
私が発見した中古ドメインのリストです。

更新は7〜14日に1回を目安としています(不定期)

詳しい説明は以下のページをご覧ください。
このサイトで紹介している中古ドメインの品質は?

MOZドメインオーソリティの確認にはこちら(2-v.net)のサイトを使っています。

以下は私のメルマガですが、こちらでも中古ドメインを紹介していますので
もしよろしければ、ご登録ください。
アフィリエイトなどに使える中古ドメインを紹介!

 
<用語の説明>
*BL:同じドメインからのリンクを含むバックリンク数
(例えば、1つのドメインから100リンクされていれば100)
*BLD:クラスC分散に対応したバックリンクドメイン数
(2つのドメインからリンクされていても、クラスC分散されていなければ1)
*gov:リンクされている政府機関リンクの数
*edu:リンクされている教育機関リンクの数
*TF:Majesticトラストフロー
*CF:MajesticCitationフロー
*Whois:初めてwhoisに登録された年
*archive:初めてarchive.orgに登録された年
*HA:はてぶ数
*GSB:googleセーフブラウジングの結果

ちゃんとトップページです
全ドメイン数264588件-該当ドメイン264588件-表示中50件
ダブルクリックでその行を非表示にできるようになりました。
Domain SEO BL BLD gov edu TF CF who arc GSBalexa wiki 発見日
wasballoon.org 44 13 0 0 16 14 2019 2003 OK 0 0English 2020-07-04
weblusa.org 942 43 0 0 6 17 2016 2005 OK 0 0Portuguese 2020-07-04
yildizlaracikhavada.org 2969 119 0 0 14 24 2014 2017 OK 0 0English 2020-07-04
a1report.tv 117 22 0 0 6 15 2012 2012 OK 0 1English 2020-07-10
beidaihe.tv 101269 28 0 0 9 15 2017 2007 OK 0 0Chinese 2020-07-10
cineca.tv 265 10 0 0 4 11 2001 2006 OK 0 0Korean 2020-07-10
dq10.tv 113 14 0 0 5 14 2019 2015 OK 0 0Japanese 2020-07-10
fashionalities.me 92 14 0 0 4 7 2019 2010 OK 0 0English 2020-07-10
ginecolog.me 155 45 0 5 1 10 2019 2013 OK 0 0Vietnamese 2020-07-10
homeplanning.me 74 21 0 0 2 8 2019 2015 OK 0 0English 2020-07-10
myronmy.me 208 25 0 0 6 12 2019 2015 OK 0 0English 2020-07-10
theleadersdigest.me 236 15 0 0 5 8 2019 2013 OK 0 0English 2020-07-10
yoshihito.me 130 52 2 3 5 10 2019 2014 OK 0 0Vietnamese 2020-07-10
yummii.me 37 13 0 0 6 8 2019 2011 OK 0 0Japanese 2020-07-10
1-collection-attorney.com 200 14 0 0 9 1 2019 2001 OK 0 0English 2020-07-09
1hourpaydayloansmdservice.com 8464 19 0 0 8 12 2019 2013 OK 0 0English 2020-07-09
20mgrimonabant.com 214 12 0 0 6 13 2018 2008 OK 0 0English 2020-07-09
24ashleysflowers.com 10217 236 0 3 8 16 2019 2018 OK 0 0English 2020-07-09
40mg-lasix-furosemide.com 38550 206 0 2 5 20 2018 2017 OK 0 0English 2020-07-09
78sentai.org 464 16 0 0 10 13 2019 2008 OK 0 0English 2020-07-09
achtungbanditen.com 25 10 0 0 16 13 2017 2015 OK 0 0Italian 2020-07-09
admireca.com 163 16 0 0 6 14 2008 2007 OK 0 0French 2020-07-09
advertiserslist.com 54856 112 0 0 9 24 2019 2007 OK 0 0Chinese 2020-07-09
affinitygalleries.com 26 8 0 0 12 1 2019 1998 OK 0 0English 2020-07-09
afishwithlegs.com 65 18 0 0 4 14 2009 2009 OK 0 0English 2020-07-09
africanbookofnames.com 485 19 0 0 11 1 2019 2010 OK 0 0Polish 2020-07-09
agenciakom.net 211 8 0 0 4 13 2011 2011 OK 0 0Bulgarian 2020-07-09
agendumsoftware.com 173 10 0 0 7 14 2019 1999 OK 0 0English 2020-07-09
agropromimpeks.com 2836 10 0 0 4 13 2019 2004 OK 0 0Russian 2020-07-09
ajedrezenmotril.org 200 10 0 0 8 18 2017 2011 OK 0 0Spanish 2020-07-09
ajrhinestonejewelry.com 437 36 0 0 6 12 2019 2005 OK 0 0English 2020-07-09
alarmsystemsvancouver.net 26 11 0 0 10 14 2013 2013 OK 0 0English 2020-07-09
alecalabibliotheque.com 3157 6 0 0 4 20 2017 2017 OK 0 0French 2020-07-09
alinhavo.org 20 8 0 0 6 13 2017 2018 OK 0 0English 2020-07-09
allstarfitness.net 24 8 0 0 6 16 2016 2001 OK 0 0English 2020-07-09
almostlikehomelovingcare.com 53907 121 0 0 10 20 2019 2011 OK 0 0Chinese 2020-07-09
alwl3.com 92 13 0 0 7 16 2017 2006 OK 0 0Arabic 2020-07-09
ambitious-npo.com 29 9 0 1 8 13 2019 2001 OK 0 0Japanese 2020-07-09
amboise-closdesvignes.com 55 8 0 0 10 13 2019 2004 OK 0 0French 2020-07-09
andersongravacoes.com 54083 123 0 0 13 21 2019 2014 OK 0 0Chinese 2020-07-09
annonce-isere-immobilier.com 110 10 0 0 9 13 2019 2007 OK 0 0French 2020-07-09
anunusualaffairllc.com 501 8 0 0 8 20 2017 2018 OK 0 0English 2020-07-09
aquaflexinks.com 16 10 0 0 4 13 2015 2001 OK 0 0English 2020-07-09
articlemarketingresources.com 100 4 0 0 8 13 2019 2008 OK 0 0English 2020-07-09
aserat.net 216 20 0 0 7 16 2019 2008 OK 0 0Arabic 2020-07-09
asicon2019.com 27 7 0 0 6 20 2018 2018 OK 0 0English 2020-07-09
astaaneh.com 940 57 0 1 5 11 2019 2013 OK 0 0English 2020-07-09
at91sam.org 278 30 0 0 4 18 2019 2011 OK 0 0English 2020-07-09
atlasbsi.com 16 7 0 0 7 13 2019 1996 OK 0 0English 2020-07-09
atomsoptical.com 53568 16 0 0 8 14 2019 2009 OK 0 0English 2020-07-09
お名前.com ドメイン登録

PAGE TOP